产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
材料样品检测
微型真空高低温探针台
KT-0904T-RL桌面真空高低温探针台
产品简介
                  桌面真空高低温探针台郑州科探仪器设备有限公司为用户提供了高性价比配置的真空高低温探针台,该系统配置了温度控制系统,为用户提供精准、稳定、高效的温度控制,节约用户的设备预算
| 品牌 | 郑科探 | 
|---|
桌面真空高低温探针台
除了高性价比入门级配置,郑州科探仪器设备有限公司还为用户研发了高性价比配置的真空高低温探针台系统。温度控制系统,为用户提供精准、稳定且高效的温度控制。
真空高低温探针台系统,使用国际上*温度控制系统和传感器,温度范围为77.15K至673.15K(-196摄氏度到400摄氏度),温度稳定性可达0.1K。
高低温探针台系统达到≤10Pa即可进行低温测试而无凝露或结霜。对于选用了入门级配置的用户,可选用双极旋片式机械泵即可达到目标真空度,从而减少设备的配置预算。对于真空度有更高要求的用户,可选用分子泵组对系统进行抽真空。低温探针台系统可达10-3Pa。也可选配更高真空度的泵组,以满足测试要求。


桌面真空高低温探针台参数
真空腔体  | |
类型  | 加热型350℃ 或者加热制冷型 室温到350℃ 室温到-190℃  | 
腔体材质  | 304不锈钢  | 
腔体内尺寸  | φ90x40mm  | 
腔体上视窗尺寸  | Φ42mm(选配凹视窗Φ22mm)  | 
腔体抽气口  | KF16  | 
腔体进气口  | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选  | 
腔体出气口  | 公制3mm 6mm气管接头 英制1/8mm 1/4mm 气管接头可选  | 
腔体正压  | ≤0.05MPa  | 
腔体真空度  | 机械泵≤5Pa (5分钟) 分子泵≤5E-3Pa(30分钟)  | 
样品台  | |
样品台材质  | 304不锈钢  | 
样品台尺寸  | 26X26mm  | 
样品台-视窗 距离  | 30mm(可选凹视窗间距15mm)  | 
样品台测温传感器  | A 级PT100铂电阻  | 
样品台温度  | 室温到350℃(可选高低温样品台 高温350℃低温-190℃)  | 
样品台测温误差  | ±0.2℃  | 
样品台变温速率  | 高温10℃/min 低温5℃/min 最大值  | 
温控仪  | |
温度显示  | 7寸人机界面  | 
温控类型  | 标准PID温控 +自整定(可选30段编程控温)  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 
温控精度  | ±0.5℃  | 
温度信号输入类型  | PT100热电阻 (可选 K S B型热电偶)  | 
温控输出  | 直流线性电源加热(液氮流量线性控制液氮制冷)  | 
辅助功能  | 温度数据采集并导出 实时温度曲线+历史温度曲线  | 
探针  | |
电信号接头  | 配线转接 BNC接头 BNC三同轴接头 SMA 接头 香蕉插头 线长1.2米  | 
电学性能  | 绝缘电阻 ≥4000MΩ 介质耐压 ≤200V 电流噪声 ≤10pA  | 
探针数量  | 4探针(可定做6探针)  | 
探针材质  | 镀金钨针  | 
探针尖  | 10μm  | 
探针移动平台  | |
X轴移动行程  | 12mm ±6mm  | 
X轴控制精度  | ≤5μm  | 
Y轴移动行程  | 12mm ±6mm  | 
Y轴控制精度  | ≤5μm  | 
Z轴移动行程  | 12mm ±6mm  | 
Z轴控制精度  | ≤5μm  | 
数码显微镜  | |
显微镜类别  | 物镜放大+电子放大  | 
显微镜放大倍数  | 100倍  | 
显微镜工作间距  | 50-150mm  | 
相机分辨率  | 1080P 60帧  | 
相机信号输出  | HDMI输出+USB输出  | 
LED可调光源  | LED光源  | 
显示屏  | 5寸 屏幕一体机  |